연비 단위 변환기
연비는 방향이 반대인 두 가지 방식으로 표기됩니다. 한국과 미국은 연료 한 단위로 갈 수 있는 거리를, 유럽은 일정 거리를 가는 데 드는 연료량을 적습니다. 리터당 킬로미터와 100킬로미터당 리터는 서로 역수 관계라 단순히 곱하거나 나눌 수 없고, 여러 구간의 연비를 평균 낼 때도 어느 방향으로 적었는지에 따라 답이 달라집니다.
37개 단위 기준 단위 Kilometer per Liter (km/L)
1 mpg (US)
235.21458 L/100km
Mile per Gallon (US)과(와) Liter per 100 km는 기준 단위를 거쳐 이어집니다. 연료당 거리와 거리당 연료는 서로 역수라서 계산 과정에서 값이 뒤집힙니다. 계산 방법 보기
연비 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Kilometer per Liter(km/L) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In kilometers per liter | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Kilometer per Liter | km/L | Metric | base unit (km/L) | — |
| Meter per Liter | m/L | Metric | 1 m/L = 0.001 km/L | — |
| Kilometer per Gallon (US) | km/gal (US) | US | 1 km/gal (US) = 0.264172052358 km/L | — |
| Mile per Liter | mi/L | Other | 1 mi/L = 1.609344 km/L | — |
| Mile per Gallon (US) | mpg (US) | US | 1 mpg (US) = 0.42514370743 km/L | mpg to l/100km |
| Mile per Gallon (UK) | mpg (UK) | Imperial | 1 mpg (UK) = 0.354006189935 km/L | uk mpg to l/100km |
| Nautical Mile per Liter | nmi/L | Other | 1 nmi/L = 1.852 km/L | — |
| Nautical Mile per Gallon (US) | nmi/gal (US) | US | 1 nmi/gal (US) = 0.489246640967 km/L | — |
| Centimeter per Liter | cm/L | Metric | 1 cm/L = 0.00001 km/L | — |
| Dekameter per Liter | dam/L | Metric | 1 dam/L = 0.01 km/L | — |
| Hectometer per Liter | hm/L | Metric | 1 hm/L = 0.1 km/L | — |
| Megameter per Liter | Mm/L | Metric | 1 Mm/L = 1,000 km/L | — |
| Gigameter per Liter | Gm/L | Metric | 1 Gm/L = 1,000,000 km/L | — |
| Terameter per Liter | Tm/L | Metric | 1 Tm/L = 1,000,000,000 km/L | — |
| Petameter per Liter | Pm/L | Metric | 1 Pm/L = 1,000,000,000,000 km/L | — |
| Exameter per Liter | Em/L | Metric | 1 Em/L = 1e+15 km/L | — |
| Meter per Gallon (US) | m/gal (US) | US | 1 m/gal (US) = 0.000264172052358 km/L | — |
| Meter per Gallon (UK) | m/gal (UK) | Imperial | 1 m/gal (UK) = 0.000219969248299 km/L | — |
| Meter per Quart (US) | m/qt (US) | US | 1 m/qt (US) = 0.00105668820943 km/L | — |
| Meter per Quart (UK) | m/qt (UK) | Imperial | 1 m/qt (UK) = 0.000879876993196 km/L | — |
| Meter per Pint (US) | m/pt (US) | US | 1 m/pt (US) = 0.00211337641887 km/L | — |
| Meter per Pint (UK) | m/pt (UK) | Imperial | 1 m/pt (UK) = 0.00175975398639 km/L | — |
| Meter per Cup (US) | m/cup (US) | US | 1 m/cup (US) = 0.00422675283773 km/L | — |
| Meter per Cup (UK) | m/cup (UK) | Imperial | 1 m/cup (UK) = 0.00351950797279 km/L | — |
| Meter per Fluid Ounce (US) | m/fl oz (US) | US | 1 m/fl oz (US) = 0.0338140227018 km/L | — |
| Meter per Fluid Ounce (UK) | m/fl oz (UK) | Imperial | 1 m/fl oz (UK) = 0.0351950797279 km/L | — |
| Meter per Cubic Meter | m/m³ | SI | 1 m/m³ = 0.000001 km/L | — |
| Meter per Cubic Yard | m/yd³ | Imperial | 1 m/yd³ = 0.00000130795061931 km/L | — |
| Meter per Cubic Foot | m/ft³ | Imperial | 1 m/ft³ = 0.0000353146667215 km/L | — |
| Meter per Cubic Inch | m/in³ | Imperial | 1 m/in³ = 0.0610237440947 km/L | — |
| Liter per 100 km | L/100km | Metric | 1 L/100km = 100 km/L (non-linear scale) | l/100km to mpgl/100km to uk mpg |
| Liter per Kilometer | L/km | Metric | 1 L/km = 1 km/L (non-linear scale) | — |
| Liter per 10 km | L/10km | Metric | 1 L/10km = 10 km/L (non-linear scale) | — |
| Gallon (US) per 100 mi | gal/100mi (US) | US | 1 gal/100mi (US) = 42.514371 km/L (non-linear scale) | — |
| Gallon (US) per Mile | gal/mi (US) | US | 1 gal/mi (US) = 0.42514371 km/L (non-linear scale) | — |
| Gallon (UK) per 100 mi | gal/100mi (UK) | Imperial | 1 gal/100mi (UK) = 35.400619 km/L (non-linear scale) | — |
| Gallon (UK) per Mile | gal/mi (UK) | Imperial | 1 gal/mi (UK) = 0.35400619 km/L (non-linear scale) | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.