속도 단위 변환기
속도는 단위 시간당 이동 거리입니다. 한국의 도로 표지판은 시속 킬로미터를 쓰고, 미국과 영국은 시속 마일을 씁니다. 항공과 항해에서는 노트를 쓰는데, 1노트는 시속 1해리, 즉 정확히 시속 1.852킬로미터입니다. 물리 계산에서는 초당 미터를 쓰며, 시속 36킬로미터가 초당 10미터로 딱 떨어져 암산하기 편합니다.
36개 단위 기준 단위 Meter per Second (m/s)
속도 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Meter per Second(m/s) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In meters per second | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Meter per Second | m/s | SI | base unit (m/s) | m/s to km/hm/s to mph |
| Kilometer per Hour | km/h | Metric | 1 km/h = 0.277777777778 m/s | km/h to mphkm/h to m/s |
| Kilometer per Minute | km/min | Metric | 1 km/min = 16.6666666667 m/s | — |
| Kilometer per Second | km/s | Metric | 1 km/s = 1,000 m/s | — |
| Meter per Minute | m/min | Metric | 1 m/min = 0.0166666666667 m/s | — |
| Meter per Hour | m/h | Metric | 1 m/h = 0.000277777777778 m/s | — |
| Centimeter per Second | cm/s | Metric | 1 cm/s = 0.01 m/s | — |
| Centimeter per Minute | cm/min | Metric | 1 cm/min = 0.000166666666667 m/s | — |
| Centimeter per Hour | cm/h | Metric | 1 cm/h = 0.00000277777777778 m/s | — |
| Millimeter per Second | mm/s | Metric | 1 mm/s = 0.001 m/s | — |
| Millimeter per Minute | mm/min | Metric | 1 mm/min = 0.0000166666666667 m/s | — |
| Millimeter per Hour | mm/h | Metric | 1 mm/h = 2.77777777778e-7 m/s | — |
| Mile per Hour | mph | Imperial | 1 mph = 0.44704 m/s | mph to km/hmph to knots |
| Mile per Minute | mi/min | Imperial | 1 mi/min = 26.8224 m/s | — |
| Mile per Second | mi/s | Imperial | 1 mi/s = 1,609.344 m/s | — |
| Yard per Hour | yd/h | Imperial | 1 yd/h = 0.000254 m/s | — |
| Yard per Minute | yd/min | Imperial | 1 yd/min = 0.01524 m/s | — |
| Yard per Second | yd/s | Imperial | 1 yd/s = 0.9144 m/s | — |
| Foot per Hour | ft/h | Imperial | 1 ft/h = 0.0000846666666667 m/s | — |
| Foot per Minute | ft/min | Imperial | 1 ft/min = 0.00508 m/s | — |
| Foot per Second | ft/s | Imperial | 1 ft/s = 0.3048 m/s | fps to mph |
| Inch per Second | in/s | Imperial | 1 in/s = 0.0254 m/s | — |
| Inch per Minute | in/min | Imperial | 1 in/min = 0.000423333333333 m/s | — |
| Inch per Hour | in/h | Imperial | 1 in/h = 0.00000705555555556 m/s | — |
| Knot | kn | Other | 1 kn = 0.514444444444 m/s | knots to mphknots to km/h |
| Knot (UK) | kn (UK) | Imperial | 1 kn (UK) = 0.514773333333 m/s | — |
| Mach (sea level) | M | Other | 1 M = 340.29 m/s | mach to mph |
| Mach (SI standard) | M (SI) | Other | 1 M (SI) = 295.0464 m/s | — |
| Mach (20 °C, 1 atm) | M (20 °C) | Other | 1 M (20 °C) = 343.6 m/s | — |
| Speed of Sound (pure water) | c (H₂O) | Other | 1 c (H₂O) = 1,482.7 m/s | — |
| Speed of Sound (sea water) | c (sea) | Other | 1 c (sea) = 1,521.6 m/s | — |
| Speed of Light (vacuum) | c | Other | 1 c = 299,792,458 m/s | — |
| Cosmic Velocity (first) | v₁ | Other | 1 v₁ = 7,900 m/s | — |
| Cosmic Velocity (second) | v₂ | Other | 1 v₂ = 11,200 m/s | — |
| Cosmic Velocity (third) | v₃ | Other | 1 v₃ = 16,670 m/s | — |
| Earth's Orbital Velocity | v⊕ | Other | 1 v⊕ = 29,765 m/s | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.