넓이 단위 변환기
넓이는 이차원 공간의 크기를 나타내며 국제단위계의 기본 단위는 제곱미터입니다. 한국에서는 아파트 면적을 이야기할 때 여전히 평을 쓰지만, 등기부와 분양 공고는 제곱미터로 적습니다. 1평은 정확히 400/121 제곱미터, 약 3.3058㎡입니다. 농지에서는 단보와 정보가, 국제 거래에서는 헥타르와 에이커가 함께 쓰입니다.
45개 단위 기준 단위 Square Meter (m²)
넓이 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Square Meter(m²) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In square meters | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Square Meter | m² | SI | base unit (m²) | square meters to square feetsquare meters to square cm |
| Square Kilometer | km² | SI | 1 km² = 1,000,000 m² | square km to square milessquare km to hectares |
| Square Hectometer | hm² | SI | 1 hm² = 10,000 m² | — |
| Square Dekameter | dam² | SI | 1 dam² = 100 m² | — |
| Square Decimeter | dm² | SI | 1 dm² = 0.01 m² | — |
| Square Centimeter | cm² | SI | 1 cm² = 0.0001 m² | square cm to square meterssquare cm to square inches |
| Square Millimeter | mm² | SI | 1 mm² = 0.000001 m² | — |
| Square Micrometer | µm² | SI | 1 µm² = 1e-12 m² | — |
| Square Nanometer | nm² | SI | 1 nm² = 1e-18 m² | — |
| Hectare | ha | Metric | 1 ha = 10,000 m² | hectares to acreshectares to square meters |
| Are | a | Metric | 1 a = 100 m² | — |
| Square Mile | mi² | Imperial | 1 mi² = 2,589,988.11034 m² | square miles to square km |
| Acre | ac | Imperial | 1 ac = 4,046.8564224 m² | acres to square feetacres to hectares |
| Square Yard | yd² | Imperial | 1 yd² = 0.83612736 m² | square yards to square feet |
| Square Foot | ft² | Imperial | 1 ft² = 0.09290304 m² | square feet to square meterssquare feet to acres |
| Square Inch | in² | Imperial | 1 in² = 0.00064516 m² | square inches to square cmsquare inches to square feet |
| Square Mil | mil² | US | 1 mil² = 6.4516e-10 m² | — |
| Circular Inch | circ in | US | 1 circ in = 0.000506707479097 m² | — |
| Circular Mil | cmil | US | 1 cmil = 5.06707479097e-10 m² | — |
| Square Rod | rd² | Imperial | 1 rd² = 25.29285264 m² | — |
| Square Perch | perch² | Imperial | 1 perch² = 25.29285264 m² | — |
| Square Pole | pole² | Imperial | 1 pole² = 25.29285264 m² | — |
| Square Chain | ch² | Imperial | 1 ch² = 404.68564224 m² | — |
| Rood | rood | Imperial | 1 rood = 1,011.7141056 m² | — |
| Section | section | US | 1 section = 2,589,988.11034 m² | — |
| Township | township | US | 1 township = 93,239,571.972 m² | — |
| Homestead | homestead | US | 1 homestead = 647,497.02758 m² | — |
| Sabin | sabin | US | 1 sabin = 0.09290304 m² | — |
| Square Mile (US survey) | mi² (US) | US | 1 mi² (US) = 2,589,998.47032 m² | — |
| Acre (US survey) | ac (US) | US | 1 ac (US) = 4,046.87260987 m² | — |
| Square Foot (US survey) | ft² (US) | US | 1 ft² (US) = 0.0929034116133 m² | — |
| Square Rod (US survey) | rd² (US) | US | 1 rd² (US) = 25.2929538117 m² | — |
| Barn | b | Other | 1 b = 1e-28 m² | — |
| Electron Cross Section | σₑ | Other | 1 σₑ = 6.6524587321e-29 m² | — |
| Arpent (area) | arpent | Other | 1 arpent = 3,418.8929237 m² | — |
| Cuerda | cuerda | Other | 1 cuerda = 3,930.395625 m² | — |
| Plaza | plaza | Other | 1 plaza = 6,400 m² | — |
| Varas Castellanas Cuad | vara² (cast) | Other | 1 vara² (cast) = 0.698737 m² | — |
| Varas Conuqueras Cuad | vara² (con) | Other | 1 vara² (con) = 6.288633 m² | — |
| Pyeong | 평 | Other | 1 평 = 3.30578512397 m² | — |
| Hop (area) | 홉 | Other | 1 홉 = 0.330578512397 m² | — |
| Jak (area) | 작 | Other | 1 작 = 0.0330578512397 m² | — |
| Myo | 무 | Other | 1 무 = 99.173553719 m² | — |
| Danbo | 단보 | Other | 1 단보 = 991.73553719 m² | — |
| Jeongbo | 정보 | Other | 1 정보 = 9,917.3553719 m² | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.